Schulschitag
Alpiner
Schilauf
und
Snowboard
statt
Schulbank
Ungeachtet der stürmischen Wetterbedingungen fand der Schulskitag der NMS/HS Neumarkt
am 16. Februar in St. Lambrecht statt. 170 Schüler und Schülerinnen stellten sich bei hervorragenden Pistenbedingungen dem Starter und absolvierten einen technisch sehr anspruchsvollen RTL. Ihre rennläuferischen Fähigkeiten konnten Benjamin Schlojer (4 c) und Sabrina Polanc (4 b) im Alpin- sowie Christoph Reif (4 c) und Julia Wolfger (4a) im Snowboard-Bewerb am besten umsetzen. Sie markierten jeweils Tagesbestzeiten.
Erfreulicherweise verlief dieses Skiereignis – sieht man von einer leichten Verletzung ab – unfallfrei.
Zum Ausklang des ersten Semesters erfolgte vor dem Erhalt der „Schulnachricht“ die Siegerehrung in der T.-Schroll-Halle. Die Ehrung der verdienten Rennläufer und Rennläuferinnen wurde durch eine Verlosung ergänzt, wobei auf die Heranwachsenden Preise verschiedenster Art warteten.
Ergebnisse:
Snowboard Mädchen: |
1. Julia Wolfger |
1:08,74 |
2. Anna Maria Helfenschneider | 1:09,74 | |
3. Michaela Markolin | 1:13,19 | |
4. Julia Kölbl | 1:18,83 | |
5. Tatjana Dybalik | 1:21,61 | |
Snowboard Knaben: | 1. Christoph Reif | 1:00,95 |
2. Alexander Preis | 1:11,23 | |
3. Justin Zechner | 1:11,61 | |
4. Stefan Mali | 1:18,77 | |
5. Thorsten Schachl | 1:42,72 | |
1. Klassen Mädchen: | 1. Julia Hartleb | 50,66 |
2. Bacher Hanna | 51,54 | |
3. Dolinsek Andrea | 55,53 | |
4. Sophie Pürrer | 57,86 | |
5. Celina Hinterhofer | 58,50 | |
6. Johanna Reyer | 1:06,87 | |
weitere Perfolgreiche Teilnehmerinnen in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Gruber Lena, Neuninger Nina, Sperl Theresa | ||
1. Klassen Knaben: | 1. Christian Gritz | 45,28 |
2. Phillip Matschnigg | 50,24 | |
3. Stephan Paulitsch | 51,74 | |
4. Thomas Unterer | 52,14 | |
5. Christoph Preis | 53,83 | |
6. Markus Semlitsch | 58,17 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmer in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Auer Elias, Grohs Christian, Gruber Tobias | ||
Karl Alexander, Karner Daniel, Moser Georg | ||
Müller Peter, Petautschnig David, | ||
Reinsperger Florian, Rumpold Sebastian, | ||
Zechner Lambert | ||
2. Klassen Mädchen: | 1. Christina Ferner | 51,76 |
2. Marion Mürzl | 54,87 | |
3. Nicole Marchl | 56,07 | |
4. Sandra Panzer | 56,45 | |
5. Marina Lindner | 57,14 | |
6. Sarah Strohmeier | 57,15 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmerinnen in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Egger Karoline, Ferner Konstanze, | ||
Haslinger Sabrina, Hofer Jasmin, Maier Caroline, | ||
Moser Theresa, Senger Claudia, | ||
Tahiri Mirjeta, Weißofner Tanja | ||
2. Klassen Knaben: | 1. Michael Zettler | 48,85 |
2. Marvin Leitner | 54,92 | |
3. Lukas Borgovan | 55,15 | |
4. Peter Jandl | 55,73 | |
5. Marcel Kawasser | 57,28 | |
6. Felix Holz | 1:02,37 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmer in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Delmarco Marius, Ertl Christoph, Esser Lukas | ||
Gaber Richard, Grün Bernd, Köhler Florian, | ||
Rinner Johannes, Savas Mehmet, | ||
Tahiri Egzon, Tahiri Enis | ||
3. Klasse Mädchen: | 1. Stefanie Sperl | 45,01 |
2. Julia Moser | 54,68 | |
3. Laura Khom | 54,69 | |
4. Anna Lena Köck | 55,94 | |
5. Maria Seisser | 58,20 | |
6. Elisabeth Gaber | 58,65 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmerinnen in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Bischof Sandra, Delmarco Lena, Di Vora Belinda, | ||
Edlinger Cosima, Galler Katja, Jäger Julia, | ||
Kogler Romana, Leitner Nadine, Moitzi Gertraud, | ||
Ritzinger Victoria, Seidl Stefanie | ||
3. Klassen Knaben: | 1. Fritz Langmaier | 47,52 |
2. Christoph Kölbl | 48,31 | |
3. Maximilian Preis | 48,99 | |
4. Christoph Gruber | 51,14 | |
5. Michael Fritz | 51,89 | |
6. Matthias Maier | 52,94 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmer in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Dolinsek Karl, Forsthuber Lukas, Forstner Armin, | ||
Gröbitschitzer Gregor, Kogler Fabian, Krenn Julian, | ||
Müller Alexander, Nahold Clemens, Panzer Michael, | ||
Present Markus, Reiter Florian, | ||
Steinwidder Andreas, Strasser Rene,Wolfger Philipp | ||
4. Klassen Mädchen: | 1. Sabrina Polanc | 42,11 |
2. Katharina Semlitsch | 51,97 | |
3. Sigrun Müller | 54,23 | |
4. Christina Senger | 56,70 | |
5. Lisa Steinbrugger | 58,89 | |
6. Katharina Bischof | 1:0051 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmerinnen in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Feiel Vanessa, Grießner Laura, Holzer Viktoria, | ||
Krenn Eva | ||
4. Klassen Knaben: | 1. Benjamin Schlojer | 40,90 |
2. Gerald Friedler | 43,25 | |
3. Max Zettler | 44,60 | |
4. Markus Pichler | 46,51 | |
5. Kevin Siebenhofer | 48,43 | |
6. Florian Seisser | 48,80 | |
weitere erfolgreiche Teilnehmer in | ||
alphabetischer Reihenfolge: | ||
Grassl Jakob, Grössing Mario, Ignat Vasile, | ||
Kernmaier Hannes, Kogler Florian, Maier Lukas, | ||
Markolin Philipp, Meier Oliver, Moser Thomas, | ||
Pfingstner Nico, Reinbacher Jürgen, Richter David, | ||
Silhavy David, Unterweger Lukas, | ||
Unterweger Oliver |