Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
2a Klasse
2b Klasse
3a Klasse
3b Klasse
4a Klasse
4b Klasse
4c Klasse
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
5 Minuten Pause |
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
5 Minuten Pause |
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
Mittagspause 13:10 - 13:35 |
|
7. und 8. Stunde |
13:35 - 15:15 |
1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | TD | D | D | M | BSP |
2. | TD | E | E | R | D |
3. | M | BU | M | D | M |
4. | SL | GW | Mu | E | E |
5. | BSP | R | LB-Förd. | KG | D-L |
6. | BSP | Mu | GW | KG | DGB |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Tennis / TT | Fb-SL / GTLA | BiÜb | ||
8. | Fb1 / All1 | Ball / Tanz |
1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | TD | GW | GW | D | BSP |
2. | TD | M | D | E | M |
3. | D | E | E | M | E |
4. | SL | D | M | R | D-L |
5. | BSP | Mu | LB-Förd. | DGB | KG |
6. | BSP | R | Mu | BU | KG |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Tennis / TT | Fb-SL / GTLA | BiÜb | ||
8. | Fb1 / All1 | Ball / Tanz |
2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | D | BU / D-L | M | M |
2. | GW | E | E | R | D |
3. | E | Mu | D | KG | BU |
4. | M | M | LB-Förd. | KG | E |
5. | TD | R | PH | BSP | GW |
6. | TD | DGB | SL | BSP | GPB |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Tennis / TT /GTLA |
Fb-SL / GTLA | EH
BiÜb |
||
8. | ECDL | Fb2 / All1 | EH / Vob /Tanz |
EH | Ski |
2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | R | E | E | M |
2. | E | R | M | D | M |
3. | BU | E | BU / D-L | SL | GW |
4. | M | D | LB-Förd. | PH | D |
5. | GW | KG | TD | BSP | DGB |
6. | GPB | KG | TD | BSP | Mu |
M i t t a g s p a u s e |
|||||
7. | Tennis / TT /GTLA |
Fb-SL / GTLA | EH /BiÜb | ||
8. | ECDL | Fb2 / All1 | EH / Vob /Tanz |
EH | Ski |
3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | R | SL/BU | PH | GPB |
2. | D | D | D | M | NaEx/GE
IT/D-KR |
3. | E | Mu | M | E | E |
4. | INF/GBP/IT/KrG | E | R | D +Förd. | M |
5. | GZTZ/GBT/
E-Kon/KrG
|
KG/TD
|
BSP | GW | GW |
6. | BOBI | KG/TD | BSP | DGB | BU |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | FB-SL / Tennis /TT /GTLA |
||||
8. | Fb3 / ECDL | Ball | All2 | Ski / ITuÜ |
3b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M + Förd. | BOBI | R | Mu | M |
2. | D | D | D | M | NaEx/GE
IT/D-KR |
3. | E |
GW |
M | E | KG / TD |
4. | INF/GBP/IT/KrG | E + Förd | E | D +Förd. | KG / TD |
5. | GZTZ/GBT
E-Kon/KrG |
GPB | BSP | BU | SL / BU |
6. | DGB | R | BSP | PH | GW |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | FB-SL / Tennis /TT /GTLA |
||||
8. | Fb3 / ECDL | All1 | Ball | Ski / ITuÜ |
4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | E + Förd | M | D | E |
2. | M +Förd. | R | INF/GB-P/IT/KrG | E | DGB |
3. | Mu | D | NaEx/GB-T
E-Kon/KrG |
GPB | PH / CH |
4. | D + Förd. | GPB | D | M | M |
5. | KG | BU | R | PH | BSP |
6. | GZTZ/GE/IT/D-KR | GW | BU | CH | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | FB-SL / Tennis /TT /GTLA |
TD | |||
8. | Fb3,4 / TSH | TD | Vob / Tanz / Ball | BiÜb / ECDL / All2 | Ski |
4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | E + Förd. | M | D | E |
2. | M + Förd | Mu | INF/GB-P/IT/KrG | E | PH |
3. | GW | D | NaEx/GB-T
E-Kon/KrG |
R | BU |
4. | D + Förd | R | D | M | M |
5. | GPB | GPB | DGB | PC | BSP |
6. | GZTZ/GE/IT/D-KR | KG | CH | BU | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | FB-SL / Tennis / TT /GTLA |
TD | |||
8. |
Fb3,4/ TSH
|
TD | Vob / Tanz / Ball | ECDL
All2 |
Ski |
4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | E + Förd. | M | D | E |
2. | M + Förd. | KG | INF/GB-P/IT/KrG | E | Mu |
3. | DGB | D | NaEx/GB-T
E-Kon/KrG |
CH | PH / CH |
4. | D + Förd. | GW | D | M | M |
5. | PH | R | GPB | GPB | BSP |
6. | GZTZ/GE/IT/D-KR | BU | R | BU | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | FB-SL / Tennis / TT /GTLA |
TD | Biol. Übg. | ||
8. | Fb3,4/ TSH | TD | Vob / Tanz / Ball | ECDL / All2 | Ski |
4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | |||||
8. |