Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
1c Klasse
2a Klasse
2b Klasse
3a Klasse
3b Klasse
4a Klasse
4b Klasse
|
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
|
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
|
5 Minuten Pause |
|
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
|
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
|
5 Minuten Pause |
|
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
|
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
|
Mittagspause 13:10 - 13:35 |
|
|
7. und 8. Stunde |
13:35 - 15:15 |
| 1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | TD | D | R | D | E |
| 2. | TD | GW | D | M | D-L |
| 3. | M | R | D | E | M |
| 4. | M | E | BSP | E | KG |
| 5. | DGB | BSP | F | BU/SL | KG |
| 6. | MU | BSP | MU | GW | BU |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | ECDL1 | |||
| 8. | BSP | FSL1 | |||
| 1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | TD | MU | D | GW | E |
| 2. | TD | E | E | DGB | D-L |
| 3. | D | E | MU | D | M |
| 4. | D | R | M | M | M |
| 5. | R | BSP | F | KG | BU/SL |
| 6. | BU | BSP | GW | KG | BSP |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | ECDL | |||
| 8. | BSP | FSL1 | |||
| 1c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | TD | D | M | KG | M |
| 2. | TD | D | M | KG | D |
| 3. | M | E | E | BSP | MU |
| 4. | MU | R | E | D | E |
| 5. | BU-SL | BSP | F | D-L | DGB |
| 6. | GW | BSP | R | BU | GW |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | ECDL | |||
| 8. | BSP | FSL1 | |||
| 2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | R | E | M | GPB | D |
| 2. | PH | M | M | D | D |
| 3. | E | BU | KG | E | M |
| 4. | E | D | KG | SL/DL | DGB |
| 5. | TD | MU | BSP | F | PH/BU |
| 6. | TD | R | BSP | GW | GW |
| M i t t a g s p a u s e |
|||||
| 7. | BSP | EH | ECDL | ||
| 8. | BSP | EH | FSL/EH | ||
| 2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | E | E | SL/D-L | PH | M |
| 2. | E | D | R | M | M |
| 3. | M | GPB | D | GW | D |
| 4. | MU | DGB | E | PH/BU | D |
| 5. | TD | R | BSP | F | KG |
| 6. | TD | GW | BSP | BU | KG |
| M i t t a g s p a u s e |
|||||
| 7. | BSP | EH | ECDL | ||
| 8. | BSP | EH | FSL/EH | ||
| 3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | D | E | E | W3D | D |
| 2. | D | GPB | D | W3D | E |
| 3. | CH | M | F | GW | E |
| 4. | R | M | M | GSP | M |
| 5. | BSP | R | KG | PH | BO/SL |
| 6. | BSP | MU | BU/GW | DGB | BU |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | ECDL | |||
| 8. | TD | BSP | FSL | ||
| 3b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | D | E | E | W3D | D |
| 2. | D | R | D | W3D | E |
| 3. | R | M | F | PH | E |
| 4. | GW | M | M | MU | M |
| 5. | BSP | GPB | BU/GW | DGB | GPB |
| 6. | BSP | BU | KG | CH | BO/SL |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | ECDL | |||
| 8. | TD | BSP | FSL | ||
| 4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | M | R | D | E | W4D |
| 2. | M | MU | E | E | W4D |
| 3. | GPB | E | M | M | D |
| 4. | D | BU | F | W4E | D |
| 5. | PH/CH | GPB | PH | BSP | R |
| 6. | BU | DGB | GW | BSP | CH |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | TD | BSP | ECDL | ||
| 8. | KG | BSP | FSL |
|
|
| 4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | M | MU | D | E | W4D |
| 2. | M | R | E | E | W4D |
| 3. | GW | E | M | M | D |
| 4. | D | GPB | F | W4E | D |
| 5. | BU | BU | DGB | BSP | GPB |
| 6. | CH | PH | PH/CH | BSP | R |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | TD | BSP | ECDL | ||
| 8. | KG | BSP | FSL1 | ||

