Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
2a Klasse
2b Klasse
3a Klasse
3b Klasse
4a Klasse
4b Klasse
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
5 Minuten Pause |
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
5 Minuten Pause |
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
Mittagspause 13:10 - 13:35 |
|
7. und 8. Stunde |
13:35 - 15:15 |
1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | D | BSP | D-L | E |
2. | DGB | M | BSP | GW | E |
3. | R | M | GW | D | D |
4. | E | R | E | M | D |
5. | TD | KG | MU | MU | BSP |
6. | TD | KG | F | BU/SL | BU |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
ECDL | SKI | ||
8. | Volleyb. / Geräteturnen / Tennis, TT |
Allround/FB |
1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | MU | DGB | BSP | E | D-L |
2. | D | E | BSP | E | BSP |
3. | D | D | E | MU | M |
4. | M | M | R | D | M |
5. | TD | R | BU/SL | KG | BU |
6. | TD | GW | F | KG | GW |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
ECDL | SKI | ||
8. | Volleyb. / Geräteturnen / Tennis, TT |
Allround/FB |
2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | M | KG | D | PH/SL |
2. | E | R | KG | M | PH |
3. | E | E | F | M | D |
4. | BU/D-L | D | E | BU | D |
5. | DGB | TD | BSP | GW | GW |
6. | R | TD | BSP | MU | GPB |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Geräteturnen | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
EH | SKI | |
8. | Volleyball/T,TT | Allround/FB | EH/ECDL | EH |
2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | GW | E | DGB | BU/D-L | D |
2. | M | E | GW | D | D |
3. | M | D | F | PH/SL | E |
4. | E | R | M | M | BU |
5. | R | TD | BSP | MU | KG |
6. | PH | TD | BSP | GPB | KG |
M i t t a g s p a u s e |
|||||
7. | Geräteturnen/Allround | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
EH | SKI | |
8. | Volleyball/T,TT | FB | EH/ECDL | EH |
3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | M | R | M | M |
2. | D | E | E | NaEx/GE
IT/D-KR |
M |
3. | PH | D | E | NaEx/GE
IT/D-KR |
D |
4. | E | R | GW | DGB | KG |
5. | BU/SL
|
BSP
|
GPB | BU | GZTZ/GBT
E-Kon/KrG |
6. | MU | BSP | F | BBO | GW |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Geräteturnen/Allround | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
TD | SKI | |
8. | Volleyball/T,TT | FB/ECDL |
3b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | M | E | M | M |
2. | BBO | R | E | NaEx/GE
IT/D-KR |
M |
3. | KG |
BU/SL |
R | NaEx/GE
IT/D-KR |
D |
4. | D | E | D | BU | D |
5. | MU | BSP | GW | PH | GZTZ/GBT
E-Kon/KrG |
6. | DGB | BSP | F | GW | GPB |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Geräteturnen/Allround | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
TD | SKI | |
8. | Volleyball/T,TT | FB/ECDL |
4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | R | D | F | D |
2. | MU | D | R | E | D |
3. | GPB | CH | M | E | M |
4. | PH | BU | E | M | M |
5. | BSP | GW | GPB | NaEx/GE
IT/D-KR |
P-C |
6. | BSP | DGB | BU | NaEx/GE
IT/D-KR |
GZTZ/GBT
E-Kon/KrG |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Geräteturnen/Allround | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
SKI | ||
8. | Volleyball/T,TT | KG | FB/ECDL | TD |
4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | R | D | F | D |
2. | R | D | PH | E | D |
3. | MU | BU | M | E | M |
4. | GPB | GW | E | M | M |
5. | BSP | GPB | BU | NaEx/GE
IT/D-KR |
DGB |
6. | BSP | CH | P-C | NaEx/GE
IT/D-KR |
GZTZ/GBT
E-Kon/KrG |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Geräteturnen/Allround | Biol. Übungen/FB- Schülerliga |
SKI | ||
8. |
Volleyball/T,TT
|
KG | FB/ECDL | TD
|
4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | |||||
8. |