Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
2a Klasse
2b Klasse
3a Klasse
3b Klasse
3c Klasse
4a Klasse
4b Klasse
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
5 Minuten Pause |
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
5 Minuten Pause |
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
Mittagspause 13:10 - 13:35 |
|
7. und 8. Stunde |
13:35 - 15:15 |
1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | ME | WK | M | E | D |
2. | M | WK | D-L | Fö | SL |
3. | D | D | D | BU | GSP |
4. | E | E | E | M | M |
5. | DiG | BE | R | BSP | BSP |
6. | R | BE | ME | GW | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ball | GTLA/Tanz | Ski | ||
8. | FbSL | All1 | Fb1,2 |
1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | R | D | D | E |
2. | WK | D | M | Fö | D |
3. | WK | M | E | DiG | ME |
4. | M | GW | BSP | E | M |
5. | BE | GSP | D-L | R | BSP |
6. | BE | SL | BU | ME | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ball | GTLA/Tanz | Ski |
||
8. | FbSL | All1 | Fb1,2 |
2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | E | E | E | D-L/BU |
2. | SL | R | M | ME | E |
3. | DiG | D | WK | D | M |
4. | D | M | WK | GW | D |
5. | BSP | BE | Fö | PH | GW |
6. | BSP | BE | GSP | R | BU |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ball | GTLA/Tanz/EH | Ski | ||
8. | ECDL/EDVG | All2/EH/FbSL | Fb1,2/Tenn/TT/EH |
2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | GW | R | M | R | D-L/BU |
2. | D | M | E | D | D |
3. | M | E | WK | M | E |
4. | E | D | WK | BE | BU |
5. | BSP | PH | Fö | BE | SL |
6. | BSP | ME | GW | GSP | DiG |
M i t t a g s p a u s e |
|||||
7. | Ball/EH | GTLA/Tanz/EH | Ski | ||
8. | ECDL | All2/FbSL | Fb1,2/Tenn/TT |
3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | BOBI | PH | D | BU | D |
2. | M | M | R | E | BSP/WK/DiG |
3. | GW | D | E | D | BSP/WK/DiG |
4. | E | INF/GBP/IT/KrG | M | M | E |
5. | NaEx/GE
IT/D-KR
|
GZTZ/GBT/
E-Kon/KrG
|
BSP/WK/DiG | Fö | GW |
6. | ME | SL/BU | BSP/WK/DiG | R | GSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ball | ECDL/EDVG | Tanz/FbSL | Ski | |
8. | All3/Fb3,4 | BE | Tenn/TT |
3b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | R | M | E | PH | E |
2. | D | D | D | M | BSP/WK/DiG |
3. | M | E | BU | E | BSP/WK/DiG |
4. | GW | INF/GBP/IT/KrG | R | D | M |
5. | NaEx/GE/IT/
D-KR |
GZTZ/GBT
E-Kon/KrG |
BSP/WK/DiG | Fö | GSP |
6. | SL/BU | BOBI | BSP/WK/DiG | ME | GW |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | BE | ECDL/EDVG | FbSL/Tanz | Ski | |
8. | All3/Fb3,4 | KKü | Tenn/TT |
3c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | E | R | E | BOBI |
2. | R | BU | E | D | BSP/WK/DiG |
3. | E | M | M | M | BSP/WK/DiG |
4. | SL/BU | INF/GBP/IT/KrG | D | PH | D |
5. | NaEx/GE/IT/
D-KR |
GZTZ/GBT/
E-Kon/KrG |
BSP/WK/DiG | Fö | M |
6. | GW | ME | BSP/WK/DiG | GSP | GW |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | BE | ECDL/EDVG | FbSL/Tanz | Ski | |
8. | All3/Fb3,4 | KKü | Tenn/TT |
4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | D | INF/GBP/IT/KrG | M | M |
2. | E | E | GZTZ/GBT/E-Kon/KrG | BU | GSP |
3. | R | BE | M | E | D |
4. | M | CH | Fö | D | E |
5. | GW | BSP | PC | GSP | BU |
6. | PH | BSP | R | NaEx/GE/IT/
D-KR |
ME |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ball/WK/DiG | WK | FbSL/GTLA/Tanz/DiG | Ski |
|
8. |
Fb3,4/WK/ECDL/EDVZ
|
DiG | DiG/KKü | All4/Tenn/TT |
4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | D | INF/GBP/IT/KrG | M | M |
2. | E | E | GZTZ/GBT/E-Kon/KrG | R | BU |
3. | PH | R | M | E | D |
4. | M | BE | Fö | D | E |
5. | ME | BSP | BU | GSP | GW |
6. | GSP | BSP | PC | NaEx/GE/IT/D-KR | CH |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Ball/WK/ECDL/EDVG | WK | FbSL/GTLA/Tanz/DiG | Ski |
|
8. | Fb3,4/WK/ECDL/EDVG | DiG/KKü | All4/Tenn/TT |
4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | |||||
8. |