Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
2a Klasse
2b Klasse
2c Klasse
3a Klasse
3b Klasse
4a Klasse
4b Klasse
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
5 Minuten Pause |
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
5 Minuten Pause |
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
Mittagspause 13:10 - 13:35 |
|
7. und 8. Stunde |
13:35 - 15:15 |
1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | D | M | BSP | WK |
2. | M | E | D | D | WK |
3. | GW | BU | E | M | M |
4. | E | R | R | E | DiG |
5. | D-L | BE | BSP | LB-FÖ | SL |
6. | ME | BE | BSP | ME | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | GTLA/Fb1/Tennis | Tanz | Ski | ||
8. | All1/Ball | BiÜb
FbSL |
1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | R | D | M | E |
2. | D | BSK | D-L | R | ME |
3. | E | E | M | E | DiG |
4. | ME | D | M | D | BU |
5. | SL | BE | BSP | LB-FÖ | WK |
6. | GW | BE | BSP | WK | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | GTLA/Fb1/Tennis | Tanz | Ski |
||
8. | Allr.1/Ball | BiÜb
FbSL |
2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | D | D | D | E |
2. | D | BE | M | E | GSP |
3. | WK/BSP | BE | D-L/GW | M | BU |
4. | WK/BSP | M | E | ME | M |
5. | GW | WK/BSP | PH | R | DiG |
6. | GSP/BU | WK/BSP | R | D/E/M/FÖ | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | GTLA/KKü/Fb1 | Tanz/Tennis/All2 | E/FÖ | ||
8. | EH/Ball | ECDL/EH/Fb2 | EH/BiÜb/FbSL |
2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | D | E | GSP/BU | D |
2. | E | DiG | D | M | M |
3. | WK/BSP | R | GW | R | E |
4. | WK/BSP | E | M | ME | D-L/GW |
5. | BU | WK/BSP | BE | D | PH |
6. | GSP | WK/BSP | BE | D/E/M/FÖ | |
M i t t a g s p a u s e |
|||||
7. | GTLA/KKü/Fb1 | EH | Tanz/Tennis/All2 | E/FÖ | |
8. | ECDL/EH/Fb2 | EH/BiÜb/FbSL |
2c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | M | M | M | M |
2. | DiG | BU | BE | D | GSP |
3. | WK/BSP | E | BE | E | PH |
4. | WK/BSP | D | D | R | E |
5. | E | WK/BSP | R | GW | ME |
6. | D-L/GW | WK/BSP | GSP/BU | D/E/M/FÖ | |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | GTLA/KKü/Fb1 | Tanz/Tennis/All2 | E/FÖ | ||
8. | EH/Ball | ECDL/EH/Fb2 | EH/BiÜb/FbSL |
3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | M | D | M | GW | GSP |
2. | BOBI | KrG/INF/IT/GBT | BU | M | E |
3. | BU/DiG | KrG/GZTZ/
E-Kon/GBP |
E | R | D |
4. | E | E | D | D-KR/NaEx/IT/GE | M |
5. | GW | PH | D | WK/BE | BSP |
6. | ME | R | D/E/M/FÖ | WK/BE | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Allr.3 | ECDL/Tanz | ITUÜ | ||
8. | KKü | Ball | Tennis | BiÜb/FbSL | D/E/M/FÖ/Ski |
3b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | D | BOBI | R | GSP | D |
2. | E | KrG/INF/IT/GBT | E | D | GW |
3. | M | KrG/GZTZ/
E-Kon/GBP |
M | E | M |
4. | M | D | BU | D-KR/NaEx/IT/GE | E |
5. | R | BU/DiG | GW | BE/WK | BSP |
6. | PH | ME | D/E/M/FÖ | BE/WK | BSP |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | GTLA/Tennis | Allr.3 | ITUÜ | ||
8. | KKü | Ball |
ECDL/FbSL
|
D/E/M/FÖ/Ski |
4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | E | E | D | PH |
2. | ME | D | M | KrG/NaEx/INF/IT | M |
3. | BU | M | D | KrG/NaEx/INF/E-Kon | E |
4. | D | D-KR/GZTZ/IT | LB-FÖ | M | GSP |
5. | BSP | R | BU | GW | PC |
6. | BSP | GSP | CH | R | BE |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | Tennis | WK | Ski |
||
8. | DiG | Allr.4/Tennis | FbSL |
4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | E | E | E | D | BU |
2. | CH | D | M | KrG/NaEx/INF/IT | M |
3. | PC | M | D | KrG/NaEx/INF/E-Kon | E |
4. | D | D-KR/GZTZ/IT | LB-FÖ | M | BE |
5. | BSP | BU | GSP | R | GSP |
6. | BSP | R | ME | PH | GW |
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | DiG | Ski |
|||
8. | WK | Ball/WK | Allr.4 | FbSL |
4c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
M i t t a g s p a u s e | |||||
7. | |||||
8. |