Unterrichtszeiten
1a Klasse
1b Klasse
1c Klasse
2a Klasse
2b Klasse
2c Klasse
3a Klasse
4a Klasse
4b Klasse
1c Klasse
|
1. Stunde |
7:40 - 8:30 |
|
2. Stunde |
8:30 - 9:20 |
|
5 Minuten Pause |
|
|
3. Stunde |
9:25 - 10:15 |
|
große Pause 10:15 - 10:35 |
|
|
4. Stunde |
10:35 - 11:25 |
|
5 Minuten Pause |
|
|
5. Stunde |
11:30 - 12:20 |
|
6. Stunde |
12:20 - 13:10 |
|
Mittagspause 13:10 - 13:25 |
|
|
7. und 8. Stunde |
13:25 - 15:05 |
| 1a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | M | TD | D | KG | M |
| 2. | M | TD | E | KG | D |
| 3. | DGB | E | BSP | E | D |
| 4. | BUB | E | M | D | GWB |
| 5. | F | R | MU | BSP | R |
| 6. | D-L | GWB | MU | BSP | BUB/SL |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | SKI | |||
| 8. | FSL | ||||
| 1b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | E | TD | R | E | D |
| 2. | DGB | TD | D | E | M |
| 3. | M | R | D | M | M |
| 4. | BSP | D | GWB | GWB | E |
| 5. | F | KG | MU | BSP | BUB/SL |
| 6. | BUB | KG | MU | BSP | D-L |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | SKI | |||
| 8. | FSL | ||||
| 1c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | D | TD | D-L | M | E |
| 2. | BUB | TD | M | D | E |
| 3. | M | D | DGB | D | BUB/SL |
| 4. | M | KG | E | E | BSP |
| 5. | F | KG | MU | BSP | GWB |
| 6. | GWB | R | MU | BSP | R |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | SKI | |||
| 8. | FSL | ||||
| 2a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | TD | M | E | GWB | GWB |
| 2. | TD | E | M | E | BUB |
| 3. | D | D | M | E | M |
| 4. | D | R | MU | PH | D |
| 5. | BUB/D-L | GPB | PH/SL | KG | BSP |
| 6. | DGB | F | R | KG | BSP |
| M i t t a g s p a u s e |
|||||
| 7. | EH | EH | SKI | ||
| 8. | BSP | EH | FSL/ECDL | EH | |
| 2b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | TD | D | E | M | PH/SL |
| 2. | TD | MU | M | BUB | D |
| 3. | R | GWB | M | E | D |
| 4. | E | DGB | D | E | M |
| 5. | GWB | R | BUB/D-L | KG | BSP |
| 6. | PH | F | GPB | KG | BSP |
| M i t t a g s p a u s e |
|||||
| 7. | EH | EH | SKI | ||
| 8. | BSP | EH | FSL/ECDL | EH | |
| 2c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | TD | GWB | D | D | E |
| 2. | TD | R | R | KG | D |
| 3. | E | E | M | KG | D |
| 4. | DGB | E | M | M | M |
| 5. | PH/SL | MU | GPB | BUB | BSP |
| 6. | BUB/D-L | F | PH | GWB | BSP |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | EH | EH | SKI | ||
| 8. | BSP | EH | FSL/ECDL | EH | |
| 3a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | CH | D | M | F | M |
| 2. | R | D | E | GPB | M |
| 3. | E | MU | E | M | BUB |
| 4. | D | R | D | KG | E |
| 5. | BSP | BUB/GWB | W3D | PH | BBO/SL |
| 6. | BSP | GPB | W3D | GWB | DGB |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | TD | BSP | SKI | ||
| 8. | FSL/ECDL | ||||
| 4a | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | M | R | D | E | W4D |
| 2. | M | MU | E | E | W4D |
| 3. | GPB | E | M | M | D |
| 4. | D | BU | F | W4E | D |
| 5. | PH/CH | GPB | PH | BSP | R |
| 6. | BU | DGB | GW | BSP | CH |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | TD | BSP | ECDL | ||
| 8. | KG | BSP | FSL |
|
|
| 4b | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | M | MU | D | E | W4D |
| 2. | M | R | E | E | W4D |
| 3. | GW | E | M | M | D |
| 4. | D | GPB | F | W4E | D |
| 5. | BU | BU | DGB | BSP | GPB |
| 6. | CH | PH | PH/CH | BSP | R |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | TD | BSP | ECDL | ||
| 8. | KG | BSP | FSL1 | ||
| 1c | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 1. | D | TD | D-L | M | E |
| 2. | BUB | TD | M | D | E |
| 3. | M | D | DGB | D | BUB/SL |
| 4. | M | KG | E | E | BSP |
| 5. | F | KG | MU | BSP | GWB |
| 6. | GWB | R | MU | BSP | R |
| M i t t a g s p a u s e | |||||
| 7. | BSP | SKI | |||
| 8. | BSP | FSL | |||

